Στατιστικά των ελληνικών σελίδων του website
Συνολικές επισκέψεις: 238055
Μηνιαίες επισκέψεις:
| Month | Amount | Percentage |
| Sep 12 | 468 | 0.2 % |
| Oct 12 | 647 | 0.27 % |
| Nov 12 | 539 | 0.23 % |
| Dec 12 | 641 | 0.27 % |
| Jan 13 | 508 | 0.21 % |
| Feb 13 | 594 | 0.25 % |
| Mar 13 | 767 | 0.32 % |
| Apr 13 | 845 | 0.35 % |
| May 13 | 869 | 0.37 % |
| Jun 13 | 771 | 0.32 % |
| Jul 13 | 1011 | 0.42 % |
| Aug 13 | 639 | 0.27 % |
| Sep 13 | 670 | 0.28 % |
| Oct 13 | 802 | 0.34 % |
| Nov 13 | 660 | 0.28 % |
| Dec 13 | 564 | 0.24 % |
| Jan 14 | 677 | 0.28 % |
| Feb 14 | 1714 | 0.72 % |
| Mar 14 | 713 | 0.3 % |
| Apr 14 | 712 | 0.3 % |
| May 14 | 1264 | 0.53 % |
| Jun 14 | 982 | 0.41 % |
| Jul 14 | 855 | 0.36 % |
| Aug 14 | 916 | 0.38 % |
| Sep 14 | 1324 | 0.56 % |
| Oct 14 | 1019 | 0.43 % |
| Nov 14 | 833 | 0.35 % |
| Dec 14 | 623 | 0.26 % |
| Jan 15 | 828 | 0.35 % |
| Feb 15 | 722 | 0.3 % |
| Mar 15 | 954 | 0.4 % |
| Apr 15 | 1130 | 0.47 % |
| May 15 | 924 | 0.39 % |
| Jun 15 | 1192 | 0.5 % |
| Jul 15 | 954 | 0.4 % |
| Aug 15 | 994 | 0.42 % |
| Sep 15 | 1121 | 0.47 % |
| Oct 15 | 975 | 0.41 % |
| Nov 15 | 937 | 0.39 % |
| Dec 15 | 1437 | 0.6 % |
| Jan 16 | 1567 | 0.66 % |
| Feb 16 | 836 | 0.35 % |
| Mar 16 | 902 | 0.38 % |
| Apr 16 | 1139 | 0.48 % |
| May 16 | 1126 | 0.47 % |
| Jun 16 | 1318 | 0.55 % |
| Jul 16 | 1141 | 0.48 % |
| Aug 16 | 1409 | 0.59 % |
| Sep 16 | 925 | 0.39 % |
| Oct 16 | 892 | 0.37 % |
| Nov 16 | 913 | 0.38 % |
| Dec 16 | 1002 | 0.42 % |
| Jan 17 | 1240 | 0.52 % |
| Feb 17 | 1213 | 0.51 % |
| Mar 17 | 1099 | 0.46 % |
| Apr 17 | 1218 | 0.51 % |
| May 17 | 1378 | 0.58 % |
| Jun 17 | 1020 | 0.43 % |
| Jul 17 | 1012 | 0.43 % |
| Aug 17 | 1227 | 0.52 % |
| Sep 17 | 1303 | 0.55 % |
| Oct 17 | 1612 | 0.68 % |
| Nov 17 | 1722 | 0.72 % |
| Dec 17 | 976 | 0.41 % |
| Jan 18 | 1895 | 0.8 % |
| Feb 18 | 1696 | 0.71 % |
| Mar 18 | 2770 | 1.16 % |
| Apr 18 | 1289 | 0.54 % |
| May 18 | 1396 | 0.59 % |
| Jun 18 | 1054 | 0.44 % |
| Jul 18 | 1398 | 0.59 % |
| Aug 18 | 1480 | 0.62 % |
| Sep 18 | 1495 | 0.63 % |
| Oct 18 | 1547 | 0.65 % |
| Nov 18 | 1778 | 0.75 % |
| Dec 18 | 1210 | 0.51 % |
| Jan 19 | 1818 | 0.76 % |
| Feb 19 | 1106 | 0.46 % |
| Mar 19 | 1170 | 0.49 % |
| Apr 19 | 1180 | 0.5 % |
| May 19 | 1618 | 0.68 % |
| Jun 19 | 1045 | 0.44 % |
| Jul 19 | 1155 | 0.49 % |
| Aug 19 | 891 | 0.37 % |
| Sep 19 | 926 | 0.39 % |
| Oct 19 | 1398 | 0.59 % |
| Nov 19 | 1049 | 0.44 % |
| Dec 19 | 1248 | 0.52 % |
| Jan 20 | 1457 | 0.61 % |
| Feb 20 | 1159 | 0.49 % |
| Mar 20 | 1287 | 0.54 % |
| Apr 20 | 1838 | 0.77 % |
| May 20 | 1572 | 0.66 % |
| Jun 20 | 2387 | 1 % |
| Jul 20 | 1429 | 0.6 % |
| Aug 20 | 1159 | 0.49 % |
| Sep 20 | 924 | 0.39 % |
| Oct 20 | 856 | 0.36 % |
| Nov 20 | 1294 | 0.54 % |
| Dec 20 | 1204 | 0.51 % |
| Jan 21 | 853 | 0.36 % |
| Feb 21 | 1219 | 0.51 % |
| Mar 21 | 1226 | 0.52 % |
| Apr 21 | 1144 | 0.48 % |
| May 21 | 1296 | 0.54 % |
| Jun 21 | 1217 | 0.51 % |
| Jul 21 | 994 | 0.42 % |
| Aug 21 | 1054 | 0.44 % |
| Sep 21 | 2910 | 1.22 % |
| Oct 21 | 1197 | 0.5 % |
| Nov 21 | 1739 | 0.73 % |
| Dec 21 | 1513 | 0.64 % |
| Jan 22 | 1571 | 0.66 % |
| Feb 22 | 1474 | 0.62 % |
| Mar 22 | 1381 | 0.58 % |
| Apr 22 | 1647 | 0.69 % |
| May 22 | 1952 | 0.82 % |
| Jun 22 | 1412 | 0.59 % |
| Jul 22 | 1533 | 0.64 % |
| Aug 22 | 1626 | 0.68 % |
| Sep 22 | 1083 | 0.45 % |
| Oct 22 | 1523 | 0.64 % |
| Nov 22 | 1684 | 0.71 % |
| Dec 22 | 2791 | 1.17 % |
| Jan 23 | 2282 | 0.96 % |
| Feb 23 | 1702 | 0.71 % |
| Mar 23 | 1936 | 0.81 % |
| Apr 23 | 1421 | 0.6 % |
| May 23 | 2094 | 0.88 % |
| Jun 23 | 2421 | 1.02 % |
| Jul 23 | 2382 | 1 % |
| Aug 23 | 1931 | 0.81 % |
| Sep 23 | 1572 | 0.66 % |
| Oct 23 | 1812 | 0.76 % |
| Nov 23 | 1970 | 0.83 % |
| Dec 23 | 2417 | 1.02 % |
| Jan 24 | 2182 | 0.92 % |
| Feb 24 | 1928 | 0.81 % |
| Mar 24 | 3683 | 1.55 % |
| Apr 24 | 4665 | 1.96 % |
| May 24 | 4174 | 1.75 % |
| Jun 24 | 5235 | 2.2 % |
| Jul 24 | 3929 | 1.65 % |
| Aug 24 | 2846 | 1.2 % |
| Sep 24 | 2062 | 0.87 % |
| Oct 24 | 1917 | 0.81 % |
| Nov 24 | 1749 | 0.73 % |
| Dec 24 | 1626 | 0.68 % |
| Jan 25 | 1756 | 0.74 % |
| Feb 25 | 1525 | 0.64 % |
| Mar 25 | 1951 | 0.82 % |
| Apr 25 | 2237 | 0.94 % |
| May 25 | 2610 | 1.1 % |
| Jun 25 | 2620 | 1.1 % |
| Jul 25 | 2090 | 0.88 % |
| Aug 25 | 2239 | 0.94 % |
| Sep 25 | 8025 | 3.37 % |
| Oct 25 | 3129 | 1.31 % |
| Nov 25 | 735 | 0.31 % |
Το τελευταίο 24ωρο:
Προέλευση:
| Countries | Amount | Percentage |
United States
|
33 | 35.87 % |
Japan
|
22 | 23.91 % |
| unknown | 11 | 11.96 % |
China
|
8 | 8.7 % |
| Unknown | 6 | 6.52 % |
Finland
|
5 | 5.43 % |
European Union
|
2 | 2.17 % |
Sweden
|
2 | 2.17 % |
Greece
|
2 | 2.17 % |
Malta
|
1 | 1.09 % |
Δημοφιλείς σελίδες:
| Posts/pages | Amount | Percentage |
| LIFE ΑΝΔΡΟΣ | 32 | 69.57 % |
| Επικοινωνία | 3 | 6.52 % |
| Νέα - Ανακοινώσεις | 3 | 6.52 % |
| Είδη στόχοι | 2 | 4.35 % |
| Επισκέψεις σε σχολεία του ν... | 1 | 2.17 % |
| Αναμενόμενα αποτελέσματα | 1 | 2.17 % |
Επίσκεψη Βιολόγου-Ερπετολό...
|
1 | 2.17 % |
| Προβλήματα διατήρησης | 1 | 2.17 % |
| Newsletters | 1 | 2.17 % |
| Φωτογραφικό υλικό | 1 | 2.17 % |
Σημείωση: Η καταγραφή των στατιστικών ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 2012

United States
Japan
China
Finland
European Union
Sweden
Greece
Malta





