Στατιστικά των ελληνικών σελίδων του website


Συνολικές επισκέψεις: 218006
Μηνιαίες επισκέψεις:
Month Amount Percentage
Sep 12 468   0.21 %
Oct 12 647   0.3 %
Nov 12 539   0.25 %
Dec 12 641   0.29 %
Jan 13 508   0.23 %
Feb 13 594   0.27 %
Mar 13 767   0.35 %
Apr 13 845   0.39 %
May 13 869   0.4 %
Jun 13 771   0.35 %
Jul 13 1011   0.46 %
Aug 13 639   0.29 %
Sep 13 670   0.31 %
Oct 13 802   0.37 %
Nov 13 660   0.3 %
Dec 13 564   0.26 %
Jan 14 677   0.31 %
Feb 14 1714   0.79 %
Mar 14 713   0.33 %
Apr 14 712   0.33 %
May 14 1264   0.58 %
Jun 14 982   0.45 %
Jul 14 855   0.39 %
Aug 14 916   0.42 %
Sep 14 1324   0.61 %
Oct 14 1019   0.47 %
Nov 14 833   0.38 %
Dec 14 623   0.29 %
Jan 15 828   0.38 %
Feb 15 722   0.33 %
Mar 15 954   0.44 %
Apr 15 1130   0.52 %
May 15 924   0.42 %
Jun 15 1192   0.55 %
Jul 15 954   0.44 %
Aug 15 994   0.46 %
Sep 15 1121   0.51 %
Oct 15 975   0.45 %
Nov 15 937   0.43 %
Dec 15 1437   0.66 %
Jan 16 1567   0.72 %
Feb 16 836   0.38 %
Mar 16 902   0.41 %
Apr 16 1139   0.52 %
May 16 1126   0.52 %
Jun 16 1318   0.6 %
Jul 16 1141   0.52 %
Aug 16 1409   0.65 %
Sep 16 925   0.42 %
Oct 16 892   0.41 %
Nov 16 913   0.42 %
Dec 16 1002   0.46 %
Jan 17 1240   0.57 %
Feb 17 1213   0.56 %
Mar 17 1099   0.5 %
Apr 17 1218   0.56 %
May 17 1378   0.63 %
Jun 17 1020   0.47 %
Jul 17 1012   0.46 %
Aug 17 1227   0.56 %
Sep 17 1303   0.6 %
Oct 17 1612   0.74 %
Nov 17 1722   0.79 %
Dec 17 976   0.45 %
Jan 18 1895   0.87 %
Feb 18 1696   0.78 %
Mar 18 2770   1.27 %
Apr 18 1289   0.59 %
May 18 1396   0.64 %
Jun 18 1054   0.48 %
Jul 18 1398   0.64 %
Aug 18 1480   0.68 %
Sep 18 1495   0.69 %
Oct 18 1547   0.71 %
Nov 18 1778   0.82 %
Dec 18 1210   0.56 %
Jan 19 1818   0.83 %
Feb 19 1106   0.51 %
Mar 19 1170   0.54 %
Apr 19 1180   0.54 %
May 19 1618   0.74 %
Jun 19 1045   0.48 %
Jul 19 1155   0.53 %
Aug 19 891   0.41 %
Sep 19 926   0.42 %
Oct 19 1398   0.64 %
Nov 19 1049   0.48 %
Dec 19 1248   0.57 %
Jan 20 1457   0.67 %
Feb 20 1159   0.53 %
Mar 20 1287   0.59 %
Apr 20 1838   0.84 %
May 20 1572   0.72 %
Jun 20 2387   1.09 %
Jul 20 1429   0.66 %
Aug 20 1159   0.53 %
Sep 20 924   0.42 %
Oct 20 856   0.39 %
Nov 20 1294   0.59 %
Dec 20 1204   0.55 %
Jan 21 853   0.39 %
Feb 21 1219   0.56 %
Mar 21 1226   0.56 %
Apr 21 1144   0.52 %
May 21 1296   0.59 %
Jun 21 1217   0.56 %
Jul 21 994   0.46 %
Aug 21 1054   0.48 %
Sep 21 2910   1.33 %
Oct 21 1197   0.55 %
Nov 21 1739   0.8 %
Dec 21 1513   0.69 %
Jan 22 1571   0.72 %
Feb 22 1474   0.68 %
Mar 22 1381   0.63 %
Apr 22 1647   0.76 %
May 22 1952   0.9 %
Jun 22 1412   0.65 %
Jul 22 1533   0.7 %
Aug 22 1626   0.75 %
Sep 22 1083   0.5 %
Oct 22 1523   0.7 %
Nov 22 1684   0.77 %
Dec 22 2791   1.28 %
Jan 23 2282   1.05 %
Feb 23 1702   0.78 %
Mar 23 1936   0.89 %
Apr 23 1421   0.65 %
May 23 2094   0.96 %
Jun 23 2421   1.11 %
Jul 23 2382   1.09 %
Aug 23 1931   0.89 %
Sep 23 1572   0.72 %
Oct 23 1812   0.83 %
Nov 23 1970   0.9 %
Dec 23 2417   1.11 %
Jan 24 2182   1 %
Feb 24 1928   0.88 %
Mar 24 3683   1.69 %
Apr 24 4665   2.14 %
May 24 4174   1.91 %
Jun 24 5235   2.4 %
Jul 24 3929   1.8 %
Aug 24 2846   1.31 %
Sep 24 2062   0.95 %
Oct 24 1917   0.88 %
Nov 24 1749   0.8 %
Dec 24 1626   0.75 %
Jan 25 1756   0.81 %
Feb 25 1525   0.7 %
Mar 25 1951   0.89 %
Apr 25 2237   1.03 %
May 25 1399   0.64 %

Το τελευταίο 24ωρο:

Προέλευση:

Countries Amount Percentage
National flag of Japan Japan 25   29.07 %
National flag of Netherlands Netherlands 17   19.77 %
Unknown 13   15.12 %
National flag of United States United States 10   11.63 %
National flag of China China 8   9.3 %
unknown 5   5.81 %
National flag of Canada Canada 3   3.49 %
National flag of European Union European Union 2   2.33 %
National flag of Lithuania Lithuania 2   2.33 %
National flag of Germany Germany 1   1.16 %


Δημοφιλείς σελίδες:

Posts/pages Amount Percentage
LIFE ΑΝΔΡΟΣ 32   48.48 %
Φωτογραφικό υλικό 11   16.67 %
Επικοινωνία 8   12.12 %
Αναμενόμενα αποτελέσματα 3   4.55 %
Παραδοτέα του προγράμματος 2   3.03 %
Η περιοχή 2   3.03 %
Στόχοι του προγράμματος 2   3.03 %
LIFE ΑΝΔΡΟΣ: το έργο 2   3.03 %
Είδη στόχοι 2   3.03 %
Προβλήματα διατήρησης 2   3.03 %


Σημείωση: Η καταγραφή των στατιστικών ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 2012

 

Comments are closed.