Στατιστικά των ελληνικών σελίδων του website


Συνολικές επισκέψεις: 222096
Μηνιαίες επισκέψεις:
Month Amount Percentage
Sep 12 468   0.21 %
Oct 12 647   0.29 %
Nov 12 539   0.24 %
Dec 12 641   0.29 %
Jan 13 508   0.23 %
Feb 13 594   0.27 %
Mar 13 767   0.35 %
Apr 13 845   0.38 %
May 13 869   0.39 %
Jun 13 771   0.35 %
Jul 13 1011   0.46 %
Aug 13 639   0.29 %
Sep 13 670   0.3 %
Oct 13 802   0.36 %
Nov 13 660   0.3 %
Dec 13 564   0.25 %
Jan 14 677   0.3 %
Feb 14 1714   0.77 %
Mar 14 713   0.32 %
Apr 14 712   0.32 %
May 14 1264   0.57 %
Jun 14 982   0.44 %
Jul 14 855   0.38 %
Aug 14 916   0.41 %
Sep 14 1324   0.6 %
Oct 14 1019   0.46 %
Nov 14 833   0.38 %
Dec 14 623   0.28 %
Jan 15 828   0.37 %
Feb 15 722   0.33 %
Mar 15 954   0.43 %
Apr 15 1130   0.51 %
May 15 924   0.42 %
Jun 15 1192   0.54 %
Jul 15 954   0.43 %
Aug 15 994   0.45 %
Sep 15 1121   0.5 %
Oct 15 975   0.44 %
Nov 15 937   0.42 %
Dec 15 1437   0.65 %
Jan 16 1567   0.71 %
Feb 16 836   0.38 %
Mar 16 902   0.41 %
Apr 16 1139   0.51 %
May 16 1126   0.51 %
Jun 16 1318   0.59 %
Jul 16 1141   0.51 %
Aug 16 1409   0.63 %
Sep 16 925   0.42 %
Oct 16 892   0.4 %
Nov 16 913   0.41 %
Dec 16 1002   0.45 %
Jan 17 1240   0.56 %
Feb 17 1213   0.55 %
Mar 17 1099   0.49 %
Apr 17 1218   0.55 %
May 17 1378   0.62 %
Jun 17 1020   0.46 %
Jul 17 1012   0.46 %
Aug 17 1227   0.55 %
Sep 17 1303   0.59 %
Oct 17 1612   0.73 %
Nov 17 1722   0.78 %
Dec 17 976   0.44 %
Jan 18 1895   0.85 %
Feb 18 1696   0.76 %
Mar 18 2770   1.25 %
Apr 18 1289   0.58 %
May 18 1396   0.63 %
Jun 18 1054   0.47 %
Jul 18 1398   0.63 %
Aug 18 1480   0.67 %
Sep 18 1495   0.67 %
Oct 18 1547   0.7 %
Nov 18 1778   0.8 %
Dec 18 1210   0.54 %
Jan 19 1818   0.82 %
Feb 19 1106   0.5 %
Mar 19 1170   0.53 %
Apr 19 1180   0.53 %
May 19 1618   0.73 %
Jun 19 1045   0.47 %
Jul 19 1155   0.52 %
Aug 19 891   0.4 %
Sep 19 926   0.42 %
Oct 19 1398   0.63 %
Nov 19 1049   0.47 %
Dec 19 1248   0.56 %
Jan 20 1457   0.66 %
Feb 20 1159   0.52 %
Mar 20 1287   0.58 %
Apr 20 1838   0.83 %
May 20 1572   0.71 %
Jun 20 2387   1.07 %
Jul 20 1429   0.64 %
Aug 20 1159   0.52 %
Sep 20 924   0.42 %
Oct 20 856   0.39 %
Nov 20 1294   0.58 %
Dec 20 1204   0.54 %
Jan 21 853   0.38 %
Feb 21 1219   0.55 %
Mar 21 1226   0.55 %
Apr 21 1144   0.52 %
May 21 1296   0.58 %
Jun 21 1217   0.55 %
Jul 21 994   0.45 %
Aug 21 1054   0.47 %
Sep 21 2910   1.31 %
Oct 21 1197   0.54 %
Nov 21 1739   0.78 %
Dec 21 1513   0.68 %
Jan 22 1571   0.71 %
Feb 22 1474   0.66 %
Mar 22 1381   0.62 %
Apr 22 1647   0.74 %
May 22 1952   0.88 %
Jun 22 1412   0.64 %
Jul 22 1533   0.69 %
Aug 22 1626   0.73 %
Sep 22 1083   0.49 %
Oct 22 1523   0.69 %
Nov 22 1684   0.76 %
Dec 22 2791   1.26 %
Jan 23 2282   1.03 %
Feb 23 1702   0.77 %
Mar 23 1936   0.87 %
Apr 23 1421   0.64 %
May 23 2094   0.94 %
Jun 23 2421   1.09 %
Jul 23 2382   1.07 %
Aug 23 1931   0.87 %
Sep 23 1572   0.71 %
Oct 23 1812   0.82 %
Nov 23 1970   0.89 %
Dec 23 2417   1.09 %
Jan 24 2182   0.98 %
Feb 24 1928   0.87 %
Mar 24 3683   1.66 %
Apr 24 4665   2.1 %
May 24 4174   1.88 %
Jun 24 5235   2.36 %
Jul 24 3929   1.77 %
Aug 24 2846   1.28 %
Sep 24 2062   0.93 %
Oct 24 1917   0.86 %
Nov 24 1749   0.79 %
Dec 24 1626   0.73 %
Jan 25 1756   0.79 %
Feb 25 1525   0.69 %
Mar 25 1951   0.88 %
Apr 25 2237   1.01 %
May 25 2610   1.18 %
Jun 25 2620   1.18 %
Jul 25 259   0.12 %

Το τελευταίο 24ωρο:

Προέλευση:

Countries Amount Percentage
National flag of Japan Japan 24   34.78 %
National flag of United States United States 13   18.84 %
Unknown 10   14.49 %
National flag of Australia Australia 5   7.25 %
National flag of China China 5   7.25 %
National flag of Greece Greece 3   4.35 %
unknown 3   4.35 %
National flag of Cyprus Cyprus 3   4.35 %
National flag of Lithuania Lithuania 2   2.9 %
National flag of Canada Canada 1   1.45 %


Δημοφιλείς σελίδες:

Posts/pages Amount Percentage
LIFE ΑΝΔΡΟΣ 32   65.31 %
Επικοινωνία 3   6.12 %
Η περιοχή 3   6.12 %
Φωτογραφικό υλικό 2   4.08 %
2   4.08 %
Συμπράττοντες φορείς 2   4.08 %
Νέα - Ανακοινώσεις 2   4.08 %
Είδη στόχοι 1   2.04 %
Αναμενόμενα αποτελέσματα 1   2.04 %
Επίσκεψη Βιολόγου-Ερπετολόγου Ηλία Στραχίνη Επίσκεψη Βιολόγου-Ερπετολό... 1   2.04 %


Σημείωση: Η καταγραφή των στατιστικών ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 2012

 

Comments are closed.