Στατιστικά των ελληνικών σελίδων του website
Συνολικές επισκέψεις: 207775
Μηνιαίες επισκέψεις:
Month | Amount | Percentage |
Sep 12 | 468 | 0.23 % |
Oct 12 | 647 | 0.31 % |
Nov 12 | 539 | 0.26 % |
Dec 12 | 641 | 0.31 % |
Jan 13 | 508 | 0.24 % |
Feb 13 | 594 | 0.29 % |
Mar 13 | 767 | 0.37 % |
Apr 13 | 845 | 0.41 % |
May 13 | 869 | 0.42 % |
Jun 13 | 771 | 0.37 % |
Jul 13 | 1011 | 0.49 % |
Aug 13 | 639 | 0.31 % |
Sep 13 | 670 | 0.32 % |
Oct 13 | 802 | 0.39 % |
Nov 13 | 660 | 0.32 % |
Dec 13 | 564 | 0.27 % |
Jan 14 | 677 | 0.33 % |
Feb 14 | 1714 | 0.82 % |
Mar 14 | 713 | 0.34 % |
Apr 14 | 712 | 0.34 % |
May 14 | 1264 | 0.61 % |
Jun 14 | 982 | 0.47 % |
Jul 14 | 855 | 0.41 % |
Aug 14 | 916 | 0.44 % |
Sep 14 | 1324 | 0.64 % |
Oct 14 | 1019 | 0.49 % |
Nov 14 | 833 | 0.4 % |
Dec 14 | 623 | 0.3 % |
Jan 15 | 828 | 0.4 % |
Feb 15 | 722 | 0.35 % |
Mar 15 | 954 | 0.46 % |
Apr 15 | 1130 | 0.54 % |
May 15 | 924 | 0.44 % |
Jun 15 | 1192 | 0.57 % |
Jul 15 | 954 | 0.46 % |
Aug 15 | 994 | 0.48 % |
Sep 15 | 1121 | 0.54 % |
Oct 15 | 975 | 0.47 % |
Nov 15 | 937 | 0.45 % |
Dec 15 | 1437 | 0.69 % |
Jan 16 | 1567 | 0.75 % |
Feb 16 | 836 | 0.4 % |
Mar 16 | 902 | 0.43 % |
Apr 16 | 1139 | 0.55 % |
May 16 | 1126 | 0.54 % |
Jun 16 | 1318 | 0.63 % |
Jul 16 | 1141 | 0.55 % |
Aug 16 | 1409 | 0.68 % |
Sep 16 | 925 | 0.45 % |
Oct 16 | 892 | 0.43 % |
Nov 16 | 913 | 0.44 % |
Dec 16 | 1002 | 0.48 % |
Jan 17 | 1240 | 0.6 % |
Feb 17 | 1213 | 0.58 % |
Mar 17 | 1099 | 0.53 % |
Apr 17 | 1218 | 0.59 % |
May 17 | 1378 | 0.66 % |
Jun 17 | 1020 | 0.49 % |
Jul 17 | 1012 | 0.49 % |
Aug 17 | 1227 | 0.59 % |
Sep 17 | 1303 | 0.63 % |
Oct 17 | 1612 | 0.78 % |
Nov 17 | 1722 | 0.83 % |
Dec 17 | 976 | 0.47 % |
Jan 18 | 1895 | 0.91 % |
Feb 18 | 1696 | 0.82 % |
Mar 18 | 2770 | 1.33 % |
Apr 18 | 1289 | 0.62 % |
May 18 | 1396 | 0.67 % |
Jun 18 | 1054 | 0.51 % |
Jul 18 | 1398 | 0.67 % |
Aug 18 | 1480 | 0.71 % |
Sep 18 | 1495 | 0.72 % |
Oct 18 | 1547 | 0.74 % |
Nov 18 | 1778 | 0.86 % |
Dec 18 | 1210 | 0.58 % |
Jan 19 | 1818 | 0.87 % |
Feb 19 | 1106 | 0.53 % |
Mar 19 | 1170 | 0.56 % |
Apr 19 | 1180 | 0.57 % |
May 19 | 1618 | 0.78 % |
Jun 19 | 1045 | 0.5 % |
Jul 19 | 1155 | 0.56 % |
Aug 19 | 891 | 0.43 % |
Sep 19 | 926 | 0.45 % |
Oct 19 | 1398 | 0.67 % |
Nov 19 | 1049 | 0.5 % |
Dec 19 | 1248 | 0.6 % |
Jan 20 | 1457 | 0.7 % |
Feb 20 | 1159 | 0.56 % |
Mar 20 | 1287 | 0.62 % |
Apr 20 | 1838 | 0.88 % |
May 20 | 1572 | 0.76 % |
Jun 20 | 2387 | 1.15 % |
Jul 20 | 1429 | 0.69 % |
Aug 20 | 1159 | 0.56 % |
Sep 20 | 924 | 0.44 % |
Oct 20 | 856 | 0.41 % |
Nov 20 | 1294 | 0.62 % |
Dec 20 | 1204 | 0.58 % |
Jan 21 | 853 | 0.41 % |
Feb 21 | 1219 | 0.59 % |
Mar 21 | 1226 | 0.59 % |
Apr 21 | 1144 | 0.55 % |
May 21 | 1296 | 0.62 % |
Jun 21 | 1217 | 0.59 % |
Jul 21 | 994 | 0.48 % |
Aug 21 | 1054 | 0.51 % |
Sep 21 | 2910 | 1.4 % |
Oct 21 | 1197 | 0.58 % |
Nov 21 | 1739 | 0.84 % |
Dec 21 | 1513 | 0.73 % |
Jan 22 | 1571 | 0.76 % |
Feb 22 | 1474 | 0.71 % |
Mar 22 | 1381 | 0.66 % |
Apr 22 | 1647 | 0.79 % |
May 22 | 1952 | 0.94 % |
Jun 22 | 1412 | 0.68 % |
Jul 22 | 1533 | 0.74 % |
Aug 22 | 1626 | 0.78 % |
Sep 22 | 1083 | 0.52 % |
Oct 22 | 1523 | 0.73 % |
Nov 22 | 1684 | 0.81 % |
Dec 22 | 2791 | 1.34 % |
Jan 23 | 2282 | 1.1 % |
Feb 23 | 1702 | 0.82 % |
Mar 23 | 1936 | 0.93 % |
Apr 23 | 1421 | 0.68 % |
May 23 | 2094 | 1.01 % |
Jun 23 | 2421 | 1.17 % |
Jul 23 | 2382 | 1.15 % |
Aug 23 | 1931 | 0.93 % |
Sep 23 | 1572 | 0.76 % |
Oct 23 | 1812 | 0.87 % |
Nov 23 | 1970 | 0.95 % |
Dec 23 | 2417 | 1.16 % |
Jan 24 | 2182 | 1.05 % |
Feb 24 | 1928 | 0.93 % |
Mar 24 | 3683 | 1.77 % |
Apr 24 | 4665 | 2.25 % |
May 24 | 4174 | 2.01 % |
Jun 24 | 5235 | 2.52 % |
Jul 24 | 3929 | 1.89 % |
Aug 24 | 2846 | 1.37 % |
Sep 24 | 2062 | 0.99 % |
Oct 24 | 1917 | 0.92 % |
Nov 24 | 1749 | 0.84 % |
Dec 24 | 263 | 0.13 % |
Το τελευταίο 24ωρο:
Προέλευση:
Countries | Amount | Percentage |
United States | 39 | 46.99 % |
Unknown | 25 | 30.12 % |
Russian Federation | 7 | 8.43 % |
Bulgaria | 5 | 6.02 % |
Belgium | 2 | 2.41 % |
China | 2 | 2.41 % |
Japan | 1 | 1.2 % |
Lebanon | 1 | 1.2 % |
unknown | 1 | 1.2 % |
Δημοφιλείς σελίδες:
Posts/pages | Amount | Percentage |
LIFE ΑΝΔΡΟΣ | 25 | 49.02 % |
Επικοινωνία | 4 | 7.84 % |
Νέα - Ανακοινώσεις | 4 | 7.84 % |
LIFE ΑΝΔΡΟΣ: το έργο | 3 | 5.88 % |
Newsletters | 3 | 5.88 % |
Η περιοχή | 3 | 5.88 % |
Είδη στόχοι | 3 | 5.88 % |
Στόχοι του προγράμματος | 2 | 3.92 % |
Περιπατητική διαδρομή στην... | 2 | 3.92 % |
Προβλήματα διατήρησης | 2 | 3.92 % |
Σημείωση: Η καταγραφή των στατιστικών ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 2012