Στατιστικά των ελληνικών σελίδων του website


Συνολικές επισκέψεις: 167208
Μηνιαίες επισκέψεις:
Month Amount Percentage
Sep 12 468   0.28 %
Oct 12 647   0.39 %
Nov 12 539   0.32 %
Dec 12 641   0.38 %
Jan 13 508   0.3 %
Feb 13 594   0.36 %
Mar 13 767   0.46 %
Apr 13 845   0.51 %
May 13 869   0.52 %
Jun 13 771   0.46 %
Jul 13 1011   0.6 %
Aug 13 639   0.38 %
Sep 13 670   0.4 %
Oct 13 802   0.48 %
Nov 13 660   0.39 %
Dec 13 564   0.34 %
Jan 14 677   0.4 %
Feb 14 1714   1.03 %
Mar 14 713   0.43 %
Apr 14 712   0.43 %
May 14 1264   0.76 %
Jun 14 982   0.59 %
Jul 14 855   0.51 %
Aug 14 916   0.55 %
Sep 14 1324   0.79 %
Oct 14 1019   0.61 %
Nov 14 833   0.5 %
Dec 14 623   0.37 %
Jan 15 828   0.5 %
Feb 15 722   0.43 %
Mar 15 954   0.57 %
Apr 15 1130   0.68 %
May 15 924   0.55 %
Jun 15 1192   0.71 %
Jul 15 954   0.57 %
Aug 15 994   0.59 %
Sep 15 1121   0.67 %
Oct 15 975   0.58 %
Nov 15 937   0.56 %
Dec 15 1437   0.86 %
Jan 16 1567   0.94 %
Feb 16 836   0.5 %
Mar 16 902   0.54 %
Apr 16 1139   0.68 %
May 16 1126   0.67 %
Jun 16 1318   0.79 %
Jul 16 1141   0.68 %
Aug 16 1409   0.84 %
Sep 16 925   0.55 %
Oct 16 892   0.53 %
Nov 16 913   0.55 %
Dec 16 1002   0.6 %
Jan 17 1240   0.74 %
Feb 17 1213   0.73 %
Mar 17 1099   0.66 %
Apr 17 1218   0.73 %
May 17 1378   0.82 %
Jun 17 1020   0.61 %
Jul 17 1012   0.61 %
Aug 17 1227   0.73 %
Sep 17 1303   0.78 %
Oct 17 1612   0.96 %
Nov 17 1722   1.03 %
Dec 17 976   0.58 %
Jan 18 1895   1.13 %
Feb 18 1696   1.01 %
Mar 18 2770   1.66 %
Apr 18 1289   0.77 %
May 18 1396   0.83 %
Jun 18 1054   0.63 %
Jul 18 1398   0.84 %
Aug 18 1480   0.89 %
Sep 18 1495   0.89 %
Oct 18 1547   0.93 %
Nov 18 1778   1.06 %
Dec 18 1210   0.72 %
Jan 19 1818   1.09 %
Feb 19 1106   0.66 %
Mar 19 1170   0.7 %
Apr 19 1180   0.71 %
May 19 1618   0.97 %
Jun 19 1045   0.62 %
Jul 19 1155   0.69 %
Aug 19 891   0.53 %
Sep 19 926   0.55 %
Oct 19 1398   0.84 %
Nov 19 1049   0.63 %
Dec 19 1248   0.75 %
Jan 20 1457   0.87 %
Feb 20 1159   0.69 %
Mar 20 1287   0.77 %
Apr 20 1838   1.1 %
May 20 1572   0.94 %
Jun 20 2387   1.43 %
Jul 20 1429   0.85 %
Aug 20 1159   0.69 %
Sep 20 924   0.55 %
Oct 20 856   0.51 %
Nov 20 1294   0.77 %
Dec 20 1204   0.72 %
Jan 21 853   0.51 %
Feb 21 1219   0.73 %
Mar 21 1226   0.73 %
Apr 21 1144   0.68 %
May 21 1296   0.78 %
Jun 21 1217   0.73 %
Jul 21 994   0.59 %
Aug 21 1054   0.63 %
Sep 21 2910   1.74 %
Oct 21 1197   0.72 %
Nov 21 1739   1.04 %
Dec 21 1513   0.9 %
Jan 22 1571   0.94 %
Feb 22 1474   0.88 %
Mar 22 1381   0.83 %
Apr 22 1647   0.99 %
May 22 1952   1.17 %
Jun 22 1412   0.84 %
Jul 22 1533   0.92 %
Aug 22 1626   0.97 %
Sep 22 1083   0.65 %
Oct 22 1523   0.91 %
Nov 22 1684   1.01 %
Dec 22 2791   1.67 %
Jan 23 2282   1.36 %
Feb 23 1702   1.02 %
Mar 23 1936   1.16 %
Apr 23 1421   0.85 %
May 23 2094   1.25 %
Jun 23 2421   1.45 %
Jul 23 2382   1.42 %
Aug 23 1931   1.15 %
Sep 23 1572   0.94 %
Oct 23 265   0.16 %

Το τελευταίο 24ωρο:

Προέλευση:

Countries Amount Percentage
Unknown 20   42.55 %
National flag of United States United States 20   42.55 %
unknown 3   6.38 %
National flag of Pakistan Pakistan 1   2.13 %
National flag of Canada Canada 1   2.13 %
National flag of Greece Greece 1   2.13 %
National flag of China China 1   2.13 %


Δημοφιλείς σελίδες:

Posts/pages Amount Percentage
LIFE ΑΝΔΡΟΣ 19   47.5 %
Επικοινωνία 4   10 %
Η περιοχή 3   7.5 %
LIFE ΑΝΔΡΟΣ: το έργο 2   5 %
Είδη στόχοι 2   5 %
Προβλήματα διατήρησης 2   5 %
Στόχοι του προγράμματος 2   5 %
Δράσεις και μέσα 2   5 %
Αναμενόμενα αποτελέσματα 2   5 %
Συμπράττοντες φορείς 2   5 %


Σημείωση: Η καταγραφή των στατιστικών ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 2012

 

Comments are closed.